Стање на дан 08.01.2025. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Име и презиме | Број радова у часописима са IF |
Број хетероцитата на JCR листи(a) |
h index(a) | i10 index(c) | h index(c) | ORCID | |
SCOPUS(a) | WoS(b) | ||||||
Др Дејан Ризнић | 5 | 5 | 21 | 3 | 8 | 9 | 0000-0002-8213-2722 |
Др Милован Вуковић | 36 | 28 | 262 | 10 | 26 | 15 | 0000-0003-1715-1078 |
Др Дејан Богдановић | 14 | 17 | 251 | 7 | 11 | 11 | 0000-0002-4871-4366 |
Др Снежана Урошевић | 38 | 35 | 321 | 8 | 43 | 19 | 0000-0002-6647-0449 |
Др Иван Јовановић | 11 | 9 | 100 | 4 | 9 | 9 | 0000-0002-3713-5203 |
Др Ђорђе Николић | 50 | 42 | 719 | 15 | 19 | 16 | 0000-0002-9420-3612 |
Др Исидора Милошевић | 35 | 31 | 395 | 7 | 23 | 16 | 0000-0001-5539-8253 |
Др Милица Величковић | 20 | 15 | 109 | 5 | 8 | 9 | 0000-0002-4332-2216 |
Др Предраг Ђорђевић | 18 | 16 | 128 | 8 | 11 | 11 | 0000-0002-8210-174X |
Др Ненад Милијић | 5 | 8 | 69 | 4 | 6 | 6 | 0000-0001-8741-3892 |
Др Марија Панић | 28 | 14 | 165 | 8 | 12 | 11 | 0000-0001-7287-758X |
Др Александра Федајев | 32 | 26 | 331 | 9 | 20 | 14 | 0000-0002-6974-6631 |
Др Данијела Воза | 14 | 10 | 91 | 5 | 9 | 9 | 0000-0003-0895-731X |
Др Санела Арсић | 21 | 20 | 372 | 7 | 14 | 13 | 0000-0002-1957-566X |
Др Ивица Николић | 3 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0000-0003-1986-4653 |
Др Анђелка Стојановић | 12 | 12 | 124 | 5 | 9 | 9 | 0000-0001-7254-4646 |
Адријана Јевтић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000-0002-6870-5790 |
Александра Радић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000-0003-4253-8004 |
Лидија Крстић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0009-0009-6618-4723 |
Извор: (a) – SCOPUS; (b) Web of Science; (c) – Google Scholar